Rajasthan Legislative Assembly 2023 | राजस्थान विधान सभा 2023 | Rajasthan Opinion poll 2023 | Rajasthan Assembly session dates | Rajasthan Election 2023 | Rajasthan Assembly Election |
Rajasthan Legislative Assembly 2023: राजस्थान विधान सभा राजस्थान राज्य की विधान प्रणाली की उपनियमित संस्था है। यह राजस्थान राज्य की न्यूनतम सरकारी एकांकी संसद है और राजस्थान की विधायिका संरचना का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह सभा लोकतंत्र में जनप्रतिनिधित्व की एक महत्वपूर्ण आईनी संस्था है और राजस्थान राज्य के नियमक संगठनों, कानूनों, नीतियों और विधान पर निर्णय लेती है। यह विधान सभा राजस्थान की संविधानिक संरचना का एक अभिन्न अंग है और यहां विधानकारी कार्य, विधान परिवर्तन और सरकारी नीतियों पर विचार-विमर्श होता है। राजस्थान विधान सभा का सदस्यों द्वारा चयन निर्णय और संरक्षण का उद्घाटन होता है, जो नियमित अंतरालों पर होते हैं।
राजस्थान विधान सभा
Rajasthan Vidhan Sabha In Hindi: राजस्थान वर्तमान में एक सदनीय विधानमंडल यानि विधानसभा का स्वरूप है. जयपुर के महाराजा मानसिंह द्वितीय द्वारा सितम्बर 1945 में राजस्थान की द्विसदनीय विधानमंडल का गठन किया था. जिसका पहला सदन धारा सभा तथा दूसरा सदन प्रतिनिधि सभा था. वर्तमान में केवल एक सदन (विधानसभा) है.
Rajasthan Legislative Assembly Vidhan Sabha Information in Hindi
- राजस्थान में प्रथम विधानसभा का गठन 29 मार्च 1952 को किया गया था.
- प्रथम विधानसभा के गठन के समय 160 सदस्य थे. जिनमें कोई भी महिला विधायक नही थी. लेकिन 1953 में हुए विधानसभा उपचुनाव में पहली महिला विधायक यशोदा देवी बाँसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से प्रजा समाजवादी पार्टी की तरह से विजयी बनी. सर्वाधिक 17 बार उपचुनाव पहली विधानसभा के कार्यकाल (1952-1957) के दौरान ही हुए.
- राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या दूसरी विधानसभा में 176 थी, जो चतुर्थ में बढ़कर 184 एवं 6 वीं विधानसभा में 200 हो गई, जो वर्तमान में भी कायम है.
- चतुर्थ विधानसभा (1 मार्च 1967 से 15 मार्च 1972) में पहली बार किसू दल को स्पष्ट बहुमत नही मिलने के कारण 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक राष्ट्रपति शासन रहा तथा विधानसभा निलंबित रही.
- पांचवीं विधानसभा (15 मार्च 1972 से 29 अप्रैल 1977) सर्वाधिक लम्बे कार्यकाल वाली विधानसभा थी. सबसे कम कार्यकाल (2 वर्ष 7 माह) 6 वी विधानसभा का रहा.
- छठी विधानसभा में सदस्य संख्या बढ़कर 200 हो गई तथा पहली बार भैरोसिंह शेखावत के नेतृत्व में गैर कांग्रेसी सरकार (जनता पार्टी) बनी. इस विधानसभा को तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू करके भंग किया तथा पहली बार मध्यावधि चुनाव हुए.
- बाहरवीं विधानसभा में पहली बार महिला विधानसभा अध्यक्ष (सुमित्रा सिंह) तथा पहली बार महिला मुख्यमंत्री (वसुंधरा राजे सिंधिया) बनी.
- राज्य विधानसभा में कुल 200 सीटें है. इनमें से 34 सीटें अनुसूचित जाति के लिए तथा 25 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है.
Rajasthan Assembly Election 2023 District wise
S No. | Consituency | District | Polling Date | Phase |
---|---|---|---|---|
1 | Sadulshahar | Ganganagar | ||
2 | Ganganagar | Ganganagar | ||
3 | Karanpur | Ganganagar | ||
4 | Suratgarh | Ganganagar | ||
5 | Raisinghnagar | Ganganagar | ||
6 | Anupgarh | Ganganagar | ||
7 | Sangaria | Hanumangarh | ||
8 | Hanumangarh | Hanumangarh | ||
9 | Pilibanga | Hanumangarh | ||
10 | Nohar | Hanumangarh | ||
11 | Bhadra | Hanumangarh | ||
12 | Khajuwala | Bikaner | ||
13 | Bikaner West | Bikaner | ||
14 | Bikaner East | Bikaner | ||
15 | Kolayat | Bikaner | ||
16 | Lunkaransar | Bikaner | ||
17 | Dungargarh | Bikaner | ||
18 | Nokha | Bikaner | ||
19 | Sadulpur | Churu | ||
20 | Taranagar | Churu | ||
21 | Sardarshahar | Churu | ||
22 | Churu | Churu | ||
23 | Ratangarh | Churu | ||
24 | Sujangarh | Churu | ||
25 | Pilani | Jhunjhunu | ||
26 | Surajgarh | Jhunjhunu | ||
27 | Jhunjhunu | Jhunjhunu | ||
28 | Mandawa | Jhunjhunu | ||
29 | Nawalgarh | Jhunjhunu | ||
30 | Udaipurwati | Jhunjhunu | ||
31 | Khetri | Jhunjhunu | ||
32 | Fatehpur | Sikar | ||
33 | Lachhmangarh | Sikar | ||
34 | Dhod | Sikar | ||
35 | Sikar | Sikar | ||
36 | Danta Ramgarh | Sikar | ||
37 | Khandela | Sikar | ||
38 | Neem Ka Thana | Sikar | ||
39 | Sri Madhopur | Sikar | ||
40 | Kotputli | Jaipur | ||
41 | Viratnagar | Jaipur | ||
42 | Shahpura | Jaipur | ||
43 | Chomu | Jaipur | ||
44 | Phulera | Jaipur | ||
45 | Dudu | Jaipur | ||
46 | Jhotwara | Jaipur | ||
47 | Amber | Jaipur | ||
48 | Jamwa Ramgarh | Jaipur | ||
49 | Hawa Mahal | Jaipur | ||
50 | Vidhyadhar Nagar | Jaipur | ||
51 | Civil Lines | Jaipur | ||
52 | Kishanpole | Jaipur | ||
53 | Adarsh Nagar | Jaipur | ||
54 | Malviya Nagar | Jaipur | ||
55 | Sanganer | Jaipur | ||
56 | Bagru | Jaipur | ||
57 | Bassi | Jaipur | ||
58 | Chaksu | Jaipur | ||
59 | Tijara | Alwar | ||
60 | Kishangarh Bas | Alwar | ||
61 | Mundawar | Alwar | ||
62 | Behror | Alwar | ||
63 | Bansur | Alwar | ||
64 | Thanagazi | Alwar | ||
65 | Alwar Rural | Alwar | ||
66 | Alwar Urban | Alwar | ||
67 | Ramgarh | Alwar | ||
68 | Rajgarh Laxmangarh | Alwar | ||
69 | Kathumar | Alwar | ||
70 | Kaman | Bharatpur | ||
71 | Nagar | Bharatpur | ||
72 | Deeg-Kumher | Bharatpur | ||
73 | Bharatpur | Bharatpur | ||
74 | Nadbai | Bharatpur | ||
75 | Weir | Bharatpur | ||
76 | Bayana | Bharatpur | ||
77 | Baseri | Dholpur | ||
78 | Bari | Dholpur | ||
79 | Dholpur | Dholpur | ||
80 | Rajakhera | Dholpur | ||
81 | Todabhim | Karauli | ||
82 | Hindaun | Karauli | ||
83 | Karauli | Karauli | ||
84 | Sapotra | Karauli | ||
85 | Bandikui | Dausa | ||
86 | Mahuwa | Dausa | ||
87 | Sikrai | Dausa | ||
88 | Dausa | Dausa | ||
89 | Lalsot | Dausa | ||
90 | Gangapur | Sawai Madhopur | ||
91 | Bamanwas | Sawai Madhopur | ||
92 | Sawai Madhopur | Sawai Madhopur | ||
93 | Khandar | Sawai Madhopur | ||
94 | Malpura | Tonk | ||
95 | Niwai | Tonk | ||
96 | Tonk | Tonk | ||
97 | Deoli-Uniara | Tonk | ||
98 | Kishangarh | Ajmer | ||
99 | Pushkar | Ajmer | ||
100 | Ajmer North | Ajmer | ||
101 | Ajmer South | Ajmer | ||
102 | Nasirabad | Ajmer | ||
103 | Beawar | Ajmer | ||
104 | Masuda | Ajmer | ||
105 | Kekri | Ajmer | ||
106 | Ladnun | Nagaur | ||
107 | Deedwana | Nagaur | ||
108 | Jayal | Nagaur | ||
109 | Nagaur | Nagaur | ||
110 | Khinvsar | Nagaur | ||
111 | Merta | Nagaur | ||
112 | Degana | Nagaur | ||
113 | Makrana | Nagaur | ||
114 | Parbatsar | Nagaur | ||
115 | Nawan | Nagaur | ||
116 | Jaitaran | Pali | ||
117 | Sojat | Pali | ||
118 | Pali | Pali | ||
119 | Marwar Junction | Pali | ||
120 | Bali | Pali | ||
121 | Sumerpur | Pali | ||
122 | Phalodi | Jodhpur | ||
123 | Lohawat | Jodhpur | ||
124 | Shergarh | Jodhpur | ||
125 | Osian | Jodhpur | ||
126 | Bhopalgarh | Jodhpur | ||
127 | Sardarpura | Jodhpur | ||
128 | Jodhpur | Jodhpur | ||
129 | Soorsagar | Jodhpur | ||
130 | Luni | Jodhpur | ||
131 | Bilara | Jodhpur | ||
132 | Jaisalmer | Jaisalmer | ||
133 | Pokaran | Jaisalmer | ||
134 | Sheo | Barmer | ||
135 | Barmer | Barmer | ||
136 | Baytoo | Barmer | ||
137 | Pachpadra | Barmer | ||
138 | Siwana | Barmer | ||
139 | Gudamalani | Barmer | ||
140 | Chohtan | Barmer | ||
141 | Ahore | Jalore | ||
142 | Jalore | Jalore | ||
143 | Bhinmal | Jalore | ||
144 | Sanchore | Jalore | ||
145 | Raniwara | Jalore | ||
146 | Sirohi | Sirohi | ||
147 | Pindwara-Abu | Sirohi | ||
148 | Reodar | Sirohi | ||
149 | Gogunda | Udaipur | ||
150 | Jhadol | Udaipur | ||
151 | Kherwara | Udaipur | ||
152 | Udaipur Rural | Udaipur | ||
153 | Udaipur | Udaipur | ||
154 | Mavli | Udaipur | ||
155 | Vallabhnagar | Udaipur | ||
156 | Salumber | Udaipur | ||
157 | Dhariawad | Pratapgarh | ||
158 | Dungarpur | Dungarpur | ||
159 | Aspur | Dungarpur | ||
160 | Sagwara | Dungarpur | ||
161 | Chorasi | Dungarpur | ||
162 | Ghatol | Banswara | ||
163 | Garhi | Banswara | ||
164 | Banswara | Banswara | ||
165 | Bagidora | Banswara | ||
166 | Kushalgarh | Banswara | ||
167 | Kapasan | Chittorgarh | ||
168 | Begun | Chittorgarh | ||
169 | Chittorgarh | Chittorgarh | ||
170 | Nimbahera | Chittorgarh | ||
171 | Bari Sadri | Chittorgarh | ||
172 | Pratapgarh | Pratapgarh | ||
173 | Bhim | Rajsamand | ||
174 | Kumbhalgarh | Rajsamand | ||
175 | Rajsamand | Rajsamand | ||
176 | Nathdwara | Rajsamand | ||
177 | Asind | Bhilwara | ||
178 | Mandal | Bhilwara | ||
179 | Sahara | Bhilwara | ||
180 | Bhilwara | Bhilwara | ||
181 | Shahpura | Bhilwara | ||
182 | Jahazpur | Bhilwara | ||
183 | Mandalgarh | Bhilwara | ||
184 | Hindoli | Bundi | ||
185 | Keshoraipatan | Bundi | ||
186 | Bundi | Bundi | ||
187 | Pipalda | Kota | ||
188 | Sangod | Kota | ||
189 | Kota North | Kota | ||
190 | Kota South | Kota | ||
191 | Ladpura | Kota | ||
192 | Ramganj Mandi | Kota | ||
193 | Anta | Baran | ||
194 | Kishanganj | Baran | ||
195 | Baran-Atru | Baran | ||
196 | Chhabra | Baran | ||
197 | Dag | Jhalawar | ||
198 | Jhalrapatan | Jhalawar | ||
199 | Khanpur | Jhalawar | ||
200 | Manohar Thana | Jhalawar |
15th Legislative Assembly of Rajasthan
Designation | Name | |
1 | Governor | Kalraj Mishra |
2 | Speaker | C. P. Joshi, INC |
3 | Leader of the House (Chief Minister) | Ashok Gehlot, INC |
4 | Leader of the Opposition | Gulab Chand Kataria, BJP |
5 | Deputy Leader of the Opposition | Rajendra Singh Rathore, BJP |